型式 | SF- 3型 |
SF- 5型 |
SF- 10型 |
SF- 20型 |
SF- 30型 |
SF- 40型 |
SF- 60型 |
SF- 80型 |
SF- 100型 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力(㎡/h) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
主要寸法 (mm) |
A | 2.200 | 3.030 | 3.600 | 4.840 | 5.160 | 5.480 | 6.450 | 7.380 | 7.480 |
B | 1.450 | 1.680 | 2.570 | 3.180 | 3.480 | 3.830 | 4.350 | 5.130 | 5.980 | |
C | 2.200 | 3.920 | 3.920 | 4.705 | 5.760 | 8.040 | 8.900 | 7.805 | 7.855 | |
D | 1.305 | 1.330 | 1.890 | 1.890 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | 2.505 | |
E | 1.805 | 1.645 | 2.525 | 2.830 | 3.330 | 3.330 | 3.430 | 3.430 | 3.730 | |
F | - | 2.800 | 3.535 | 4.705 | 5.095 | 5.395 | 8.375 | 7.305 | 7.405 | |
装置重量 | 空重量 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | 10.8 | 12.5 |
運転重量 | 3.2 | 4.2 | 8.8 | 15.5 | 23.5 | 30.6 | 43.8 | 55.0 | 70.0 |
解決したい課題をお気軽にご相談ください。多くの経験とノウハウを活かしご提案します。